PBs for HoR Æthelstan
| AS1 | AS1R | AS2 | AS2R | AS3 | AS3R | AS4 | AS4R | AS5 | AS5R | AS6 | AS6R | AS7 | AS7R | AS1X | AS2X | AS3X | AS4X | AS5X | AS6X | AS7X | AS1Y | AS2Y | AS3Y | AS4Y | AS5Y | AS6Y | AS7Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 00:00.000 | 01:04.190 | 01:22.490 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 01:04.240 | 01:03.760 | 01:21.220 | 01:22.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:39.830 | 00:00.000 | 02:33.480 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:13.070 | 01:12.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:01.010 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:17.190 | 03:17.450 | 00:00.000 | 02:19.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:21.800 | 01:13.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 03:27.390 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:17.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 01:02.510 | 01:04.250 | 00:00.000 | 01:12.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:59.330 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:21.590 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:18.780 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:12.490 | 01:12.230 | 02:07.520 | 02:07.380 | 03:16.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:15.640 | 02:16.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:11.280 | 00:00.000 | 02:00.840 | 00:00.000 | 03:02.720 | 02:50.060 | 00:00.000 | 03:13.160 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 02:09.740 | 02:15.300 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:00.000 | 00:53.730 | 01:37.430 | 01:14.430 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 01:07.650 | 01:07.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 05:55.460 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:09.150 | 00:00.000 | 02:00.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:14.270 | 00:00.000 | 03:07.290 | 00:00.000 | 02:15.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:08.850 | 00:00.000 | 01:59.400 | 02:01.270 | 02:50.260 | 00:00.000 | 03:12.250 | 03:17.100 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 02:13.430 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 00:48.910 | 00:00.000 | 01:01.170 | 01:01.540 | 01:47.090 | 00:00.000 | 02:26.380 | 00:00.000 | 02:48.660 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:51.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:06.080 | 00:00.000 | 01:56.850 | 01:56.110 | 02:40.840 | 02:49.350 | 03:06.800 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:04.410 | 02:02.610 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 00:57.320 | 00:00.000 | 01:15.240 | 00:00.000 | 02:01.070 | 01:55.360 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:02.940 | 02:01.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 00:00.000 | 00:46.290 | 00:57.830 | 00:54.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:06.990 | 00:00.000 | 02:27.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:25.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:00.000 | 00:52.360 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:58.360 | 01:44.760 | 00:00.000 | 03:00.000 | 02:54.670 | 00:00.000 | 02:33.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:59.250 | 00:00.000 | 01:47.830 | 01:43.560 | 02:20.100 | 02:21.610 | 02:48.080 | 00:00.000 | 02:35.430 | 03:42.500 | 01:58.110 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:41.360 | 00:00.000 | 02:20.210 | 02:19.110 | 02:41.940 | 00:00.000 | 02:34.430 | 02:34.170 | 01:47.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:48.840 | 00:49.170 | 00:00.000 | 01:25.960 | 01:50.670 | 00:00.000 | 02:19.410 | 02:10.530 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:30.010 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:00.000 | 17:20.290 | 01:05.290 | 01:06.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
