PBs for HoR Æthelstan
| SO1 | SO1R | SO2 | SO2R | SO3 | SO3R | SO4 | SO4R | SO5 | SO5R | SO6 | SO6R | SO1X | SO2X | SO3X | SO4X | SO5X | SO6X | SO1Y | SO2Y | SO3Y | SO4Y | SO5Y | SO6Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 00:00.000 | 00:58.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:04.420 | 02:06.430 | 01:42.280 | 01:43.860 | 01:23.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 00:57.070 | 00:57.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:48.220 | 02:04.420 | 02:06.470 | 01:41.280 | 01:42.200 | 00:00.000 | 01:24.100 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 00:51.920 | 00:52.520 | 00:58.050 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:52.880 | 01:53.520 | 01:31.930 | 01:33.150 | 01:14.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 01:00.810 | 00:00.000 | 00:57.060 | 01:04.750 | 00:45.690 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:55.220 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:08.770 | 00:00.000 | 00:45.130 | 00:00.000 | 01:51.200 | 01:52.640 | 01:31.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:14.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:50.930 | 00:51.930 | 00:55.120 | 00:00.000 | 00:52.750 | 00:43.070 | 01:52.270 | 01:51.830 | 01:29.420 | 01:30.150 | 00:00.000 | 01:13.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:54.520 | 00:55.600 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:51.550 | 01:27.010 | 01:33.760 | 01:10.500 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:49.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:02.650 | 00:00.000 | 00:38.840 | 01:54.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:25.930 | 01:13.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:21.750 | 00:00.000 | 00:49.510 | 02:14.560 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:43.510 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:50.570 | 00:00.000 | 01:02.590 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:29.060 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 00:00.000 | 00:50.650 | 00:55.200 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:56.670 | 00:00.000 | 01:28.620 | 01:25.440 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 00:41.080 | 00:41.500 | 00:00.000 | 00:48.520 | 00:34.620 | 00:00.000 | 01:32.330 | 01:33.630 | 01:12.950 | 01:13.960 | 01:02.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:43.280 | 01:42.500 | 01:23.030 | 01:24.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 00:48.820 | 00:00.000 | 00:58.530 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:43.180 | 01:43.420 | 01:20.820 | 01:24.290 | 01:38.000 | 01:07.030 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:25.970 | 01:28.200 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:56.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:56.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:34.160 | 00:00.000 | 01:13.290 | 01:12.530 | 00:00.000 | 01:00.260 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:42.020 | 00:41.660 | 00:00.000 | 00:53.610 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:30.280 | 01:36.270 | 00:00.000 | 01:14.690 | 00:00.000 | 01:00.780 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:53.330 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:29.850 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00.610 | 00:59.210 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:33.490 | 00:35.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 19:41.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:43.880 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:53.080 | 00:35.940 | 00:00.000 | 01:37.880 | 01:39.840 | 01:18.810 | 01:18.420 | 01:05.610 | 01:05.590 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
