PBs for -TRR-Duncaann
| WE1 | WE1R | WE1X | WE1Y | |
|---|---|---|---|---|
| XFG | 00:00.000 | 02:15.910 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 00:00.000 | 02:54.070 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 02:00.120 | 04:07.730 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:00.000 | 02:10.840 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 02:31.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 01:34.790 | 01:37.330 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:00.000 | 03:04.650 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 02:36.500 | 01:53.930 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 01:00:00.000 | 01:16.870 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
