PBs for El_Bitcho
| KY1 | KY1R | KY1X | KY1Y | KY2 | KY2R | KY2X | KY2Y | KY3 | KY3R | KY3X | KY3Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:16.520 | 02:16.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:12.040 | 03:40.620 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:16.000 | 02:16.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:11.000 | 03:14.710 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:01.990 | 02:03.460 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:54.960 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:01.800 | 02:02.870 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:55.050 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:01.100 | 02:01.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:02.660 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:50.070 | 00:49.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:57.840 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:46.250 | 02:51.990 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 01:11.110 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:51.170 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:58.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 00:46.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:45.590 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:49.550 | 01:51.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:35.160 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 00:47.830 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:50.630 | 01:50.270 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:47.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 00:36.840 | 00:37.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:31.060 | 01:32.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:00.000 | 00:47.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:38.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:15.370 | 03:05.200 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:38.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:47.010 | 03:53.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:27.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:24.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:51.510 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
