PBs for El_Bitcho
| SO1 | SO1R | SO2 | SO2R | SO3 | SO3R | SO4 | SO4R | SO5 | SO5R | SO6 | SO6R | SO1X | SO2X | SO3X | SO4X | SO5X | SO6X | SO1Y | SO2Y | SO3Y | SO4Y | SO5Y | SO6Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 00:57.970 | 00:58.430 | 01:04.430 | 00:00.000 | 00:46.490 | 15:37.500 | 02:05.440 | 02:07.190 | 01:41.180 | 01:42.560 | 01:24.160 | 01:23.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 00:58.040 | 00:58.670 | 01:04.920 | 01:05.330 | 00:47.190 | 00:00.000 | 02:05.810 | 02:08.000 | 01:41.850 | 01:43.090 | 01:24.130 | 01:23.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 00:52.800 | 00:52.580 | 00:57.180 | 01:00.110 | 00:44.480 | 00:00.000 | 01:54.150 | 01:56.000 | 01:33.170 | 00:00.000 | 01:15.970 | 01:15.570 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 00:52.460 | 00:52.810 | 00:59.020 | 00:59.380 | 00:43.260 | 00:00.000 | 01:53.860 | 01:57.020 | 01:32.630 | 01:33.850 | 01:15.840 | 01:15.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 00:52.140 | 00:52.310 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:52.760 | 00:00.000 | 01:31.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:14.510 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:51.380 | 00:52.280 | 00:56.230 | 00:00.000 | 00:42.260 | 00:00.000 | 01:51.800 | 01:53.840 | 01:30.000 | 01:31.390 | 01:14.460 | 01:14.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:49.620 | 00:49.600 | 00:54.180 | 00:55.000 | 00:00.000 | 00:42.120 | 01:49.860 | 01:49.990 | 01:28.240 | 01:30.390 | 01:11.770 | 01:12.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:50.130 | 00:51.150 | 00:55.510 | 00:55.760 | 00:39.260 | 00:39.130 | 01:49.100 | 01:51.880 | 01:26.690 | 01:27.250 | 01:15.050 | 01:14.530 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 01:02.560 | 00:00.000 | 01:09.890 | 00:00.000 | 08:57.580 | 00:00.000 | 02:17.600 | 00:00.000 | 01:49.420 | 00:00.000 | 01:33.600 | 01:30.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:51.680 | 00:00.000 | 00:57.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:13.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 00:59.070 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 00:00.000 | 00:43.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:03.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:47.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:53.070 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:42.120 | 01:45.020 | 01:22.500 | 01:23.910 | 01:08.850 | 01:10.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 00:47.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:52.810 | 00:38.720 | 00:00.000 | 01:42.950 | 01:44.040 | 01:22.780 | 01:24.060 | 01:08.820 | 01:08.030 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:41.900 | 00:42.460 | 00:00.000 | 00:46.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:35.040 | 00:00.000 | 01:14.800 | 01:18.040 | 01:01.100 | 01:00.760 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:42.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:40.160 | 01:34.820 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 01:01.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:41.570 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:55.580 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 12:37.880 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:20.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:45.190 | 00:55.900 | 00:50.600 | 00:51.450 | 00:37.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:41.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:06.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
