PBs for MTDZX Grodarn
| KY1 | KY1R | KY1X | KY1Y | KY2 | KY2R | KY2X | KY2Y | KY3 | KY3R | KY3X | KY3Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 00:59.540 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:13.170 | 03:43.480 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:11.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 05:02.270 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 01:00.220 | 01:35.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:28.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:59.320 | 03:36.300 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 01:17.120 | 01:04.540 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 44:15.830 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:56.170 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 00:57.280 | 00:48.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:49.660 | 00:48.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 04:06.180 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 04:07.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 00:59.710 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:32.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:16.430 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 01:00.180 | 00:58.320 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:45.630 | 00:45.760 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 00:47.490 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:13.140 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 01:19.700 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:54.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:53.690 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:40.120 | 00:42.400 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 04:40.990 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:34.780 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
