PBs for Molli
| BL1 | BL1R | BL1X | BL1Y | BL2 | BL2R | BL2X | BL2Y | BL3 | BL3X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:09.250 | 01:09.930 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 01:34.410 | 09:08.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:09.960 | 01:09.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 01:24.940 | 01:25.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:04.540 | 01:04.210 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 01:25.100 | 01:26.280 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:02.960 | 01:03.430 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 01:24.580 | 01:26.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:04.670 | 01:04.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 01:23.920 | 01:24.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:04.270 | 01:04.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 01:20.690 | 01:21.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:02.150 | 01:02.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 01:47.050 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:14.110 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 01:20.960 | 01:21.590 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:02.080 | 01:01.660 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 01:21.360 | 01:22.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:02.510 | 01:02.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 01:09.890 | 01:11.060 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 01:16.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 01:16.290 | 01:17.430 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 01:03.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:56.320 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 01:08.580 | 01:12.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:58.030 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 01:15.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
