PBs for Molli
| FE1 | FE1R | FE2 | FE2R | FE3 | FE3R | FE4 | FE4R | FE5 | FE5R | FE6 | FE6R | FE1X | FE2X | FE3X | FE4X | FE5X | FE6X | FE1Y | FE2Y | FE3Y | FE4Y | FE5Y | FE6Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 00:50.650 | 00:51.410 | 00:00.000 | 01:29.910 | 01:45.470 | 01:47.530 | 03:18.010 | 00:00.000 | 01:17.730 | 01:19.550 | 00:32.730 | 00:32.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 00:50.480 | 00:51.040 | 01:27.280 | 01:27.430 | 01:43.770 | 01:46.200 | 03:15.900 | 03:15.620 | 01:18.940 | 01:20.580 | 00:33.200 | 00:32.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 00:45.970 | 00:47.540 | 01:19.590 | 01:20.990 | 01:34.790 | 01:37.090 | 02:57.210 | 03:02.170 | 01:13.960 | 01:15.570 | 00:31.010 | 00:30.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 00:45.700 | 00:47.000 | 01:18.870 | 01:19.200 | 01:33.970 | 01:37.310 | 02:55.690 | 03:00.590 | 01:11.720 | 01:12.550 | 00:30.000 | 00:29.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 00:45.740 | 00:00.000 | 01:19.760 | 01:20.300 | 01:34.890 | 01:36.620 | 02:58.930 | 03:00.530 | 01:14.490 | 01:15.080 | 00:31.720 | 00:30.850 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:17.460 | 01:19.350 | 01:32.980 | 01:34.550 | 02:53.180 | 02:57.440 | 00:00.000 | 01:14.250 | 00:30.390 | 00:30.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:15.530 | 01:16.960 | 01:31.690 | 01:32.170 | 02:48.390 | 02:51.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:29.800 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:00.000 | 00:43.760 | 00:00.000 | 01:15.880 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 00:53.730 | 00:00.000 | 01:33.050 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:22.060 | 00:00.000 | 00:00.000 | 10:12.160 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:17.390 | 01:17.910 | 01:32.180 | 01:34.080 | 02:51.550 | 02:55.240 | 01:12.320 | 01:14.960 | 00:29.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 00:00.000 | 00:50.740 | 01:19.370 | 01:17.650 | 01:32.400 | 01:35.870 | 02:51.580 | 02:55.440 | 00:00.000 | 01:15.110 | 00:00.000 | 00:38.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 00:37.030 | 00:00.000 | 01:01.630 | 01:03.530 | 01:15.250 | 01:16.900 | 02:20.880 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:32.010 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:40.820 | 00:42.290 | 01:12.230 | 01:12.280 | 01:25.860 | 01:26.400 | 02:40.490 | 02:41.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 00:41.020 | 00:41.870 | 01:12.160 | 01:13.400 | 01:24.230 | 01:26.180 | 02:40.520 | 02:43.500 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:56.600 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:09.300 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:00.000 | 00:37.980 | 01:06.000 | 01:03.300 | 01:14.670 | 01:16.790 | 02:20.630 | 02:23.400 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:09.280 | 01:07.870 | 01:20.070 | 01:23.360 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
