PBs for R4R SonicTH
| AS1 | AS1R | AS2 | AS2R | AS3 | AS3R | AS4 | AS4R | AS5 | AS5R | AS6 | AS6R | AS7 | AS7R | AS1X | AS2X | AS3X | AS4X | AS5X | AS6X | AS7X | AS1Y | AS2Y | AS3Y | AS4Y | AS5Y | AS6Y | AS7Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:22.260 | 01:24.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:52.210 | 04:01.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:32.750 | 02:37.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:22.140 | 00:00.000 | 02:24.040 | 00:00.000 | 03:19.300 | 00:00.000 | 03:48.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 00:57.970 | 01:06.320 | 01:12.470 | 01:12.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:58.850 | 00:00.000 | 03:23.800 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:21.510 | 02:58.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:00.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:38.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:18.890 | 02:18.470 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 00:58.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:14.800 | 02:05.700 | 02:07.950 | 02:56.650 | 00:00.000 | 03:22.240 | 03:36.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:20.670 | 02:21.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:56.750 | 00:56.540 | 01:13.200 | 00:00.000 | 02:08.820 | 00:00.000 | 02:58.980 | 00:00.000 | 03:22.960 | 03:24.900 | 03:14.340 | 00:00.000 | 02:15.930 | 02:16.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:54.780 | 00:00.000 | 04:07.660 | 01:09.940 | 02:01.330 | 02:02.130 | 02:49.890 | 02:53.180 | 03:13.480 | 03:16.310 | 12:07.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:12.570 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 07:22.560 | 12:55.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:01.150 | 00:00.000 | 02:51.410 | 02:53.360 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:05.590 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:12.850 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:59.590 | 01:59.720 | 03:01.440 | 00:00.000 | 03:12.530 | 01:00:00.000 | 03:07.300 | 00:00.000 | 00:00.000 | 05:09.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 00:47.370 | 00:00.000 | 01:01.620 | 01:01.930 | 01:48.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:50.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:51.780 | 01:51.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:56.760 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:44.410 | 00:00.000 | 03:23.880 | 02:54.940 | 02:57.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 01:00.570 | 00:00.000 | 01:21.960 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:57.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:05.420 | 04:04.030 | 02:57.140 | 02:57.240 | 02:04.920 | 02:07.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:35.800 | 01:37.780 | 02:17.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:41.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:56.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:48.650 | 00:00.000 | 01:02.890 | 01:04.010 | 01:43.790 | 01:50.600 | 02:28.530 | 00:00.000 | 02:50.670 | 02:51.760 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:54.300 | 01:54.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:55.680 | 00:00.000 | 02:13.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:33.060 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:50.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
