PBs for CoRe Christian Kistner
| AS1 | AS1R | AS2 | AS2R | AS3 | AS3R | AS4 | AS4R | AS5 | AS5R | AS6 | AS6R | AS7 | AS7R | AS1X | AS2X | AS3X | AS4X | AS5X | AS6X | AS7X | AS1Y | AS2Y | AS3Y | AS4Y | AS5Y | AS6Y | AS7Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 01:06.140 | 01:04.140 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:53.400 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:35.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 01:04.780 | 01:03.680 | 00:00.000 | 01:23.120 | 02:24.000 | 00:00.000 | 03:19.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:32.320 | 02:31.760 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 01:03.010 | 01:05.310 | 01:19.600 | 01:13.680 | 02:08.750 | 00:00.000 | 03:03.340 | 00:00.000 | 03:23.400 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:23.750 | 02:31.320 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 01:02.060 | 01:02.160 | 00:00.000 | 01:13.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:47.840 | 03:16.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:30.880 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:11.560 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:13.070 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:55.870 | 00:00.000 | 01:12.030 | 01:12.230 | 02:08.540 | 02:07.830 | 02:57.690 | 03:00.170 | 00:00.000 | 06:00.280 | 03:11.540 | 00:00.000 | 02:16.100 | 02:14.870 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:10.530 | 00:00.000 | 02:00.160 | 02:00.950 | 02:50.100 | 02:50.410 | 03:12.590 | 03:14.250 | 03:05.430 | 03:05.580 | 02:10.430 | 02:11.880 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:53.680 | 00:54.370 | 01:14.850 | 01:14.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 01:07.980 | 01:08.880 | 01:29.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 05:23.250 | 04:30.720 | 00:00.000 | 04:31.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:58.060 | 01:08.390 | 00:00.000 | 02:00.540 | 02:02.190 | 03:02.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:06.660 | 03:08.790 | 02:14.680 | 04:26.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:08.290 | 00:00.000 | 01:59.900 | 02:00.890 | 00:00.000 | 02:52.370 | 03:16.060 | 04:46.980 | 03:07.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:25.030 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 00:46.680 | 00:47.890 | 01:01.250 | 01:02.010 | 01:47.880 | 01:49.720 | 02:26.490 | 00:00.000 | 02:48.560 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:51.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:51.540 | 00:00.000 | 01:06.620 | 00:00.000 | 01:55.460 | 01:56.170 | 02:45.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:54.380 | 00:00.000 | 02:05.020 | 02:06.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 00:53.110 | 00:58.640 | 01:05.880 | 01:18.990 | 01:56.050 | 01:58.140 | 02:40.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:04.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:54.420 | 01:36.510 | 01:43.230 | 02:07.700 | 00:00.000 | 02:27.850 | 00:00.000 | 02:21.800 | 00:00.000 | 01:39.850 | 01:38.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:58.300 | 00:59.080 | 01:40.870 | 01:42.500 | 02:22.190 | 02:22.810 | 02:51.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:52.190 | 01:49.260 | 01:52.140 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:59.150 | 00:00.000 | 01:41.570 | 01:42.410 | 02:37.870 | 02:24.230 | 02:47.730 | 02:41.610 | 02:50.910 | 02:37.100 | 01:54.010 | 01:53.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:58.450 | 00:00.000 | 01:41.390 | 01:41.100 | 02:21.960 | 02:20.270 | 02:38.370 | 02:51.340 | 02:41.460 | 02:42.450 | 01:50.120 | 01:48.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:40.240 | 00:00.000 | 00:47.660 | 00:00.000 | 01:22.270 | 01:23.850 | 01:50.210 | 00:00.000 | 02:09.430 | 02:08.000 | 02:04.310 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:50.270 | 00:49.960 | 01:05.180 | 01:06.580 | 01:55.890 | 01:54.680 | 02:46.980 | 00:00.000 | 02:57.570 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:00.170 | 01:58.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
