PBs for SD patrykbajger
| AS1 | AS1R | AS2 | AS2R | AS3 | AS3R | AS4 | AS4R | AS5 | AS5R | AS6 | AS6R | AS7 | AS7R | AS1X | AS2X | AS3X | AS4X | AS5X | AS6X | AS7X | AS1Y | AS2Y | AS3Y | AS4Y | AS5Y | AS6Y | AS7Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG | 01:03.180 | 01:05.470 | 00:00.000 | 01:24.870 | 02:24.910 | 00:00.000 | 03:39.980 | 00:00.000 | 06:09.020 | 04:30.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:34.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRG | 01:04.330 | 01:04.550 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:24.030 | 02:23.900 | 04:59.770 | 00:00.000 | 05:45.530 | 03:58.270 | 10:56.470 | 00:00.000 | 03:10.690 | 02:33.930 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRT | 00:58.300 | 00:58.530 | 01:22.610 | 00:00.000 | 02:08.600 | 02:08.480 | 02:58.370 | 03:01.070 | 04:39.070 | 03:30.940 | 04:13.710 | 00:00.000 | 03:10.020 | 02:28.270 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RB4 | 00:57.730 | 00:58.890 | 01:31.430 | 01:15.230 | 02:09.520 | 02:30.680 | 03:29.140 | 00:00.000 | 03:33.500 | 03:44.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:54.830 | 02:32.150 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXO | 00:57.430 | 00:57.810 | 01:13.740 | 01:12.920 | 02:06.230 | 02:07.560 | 02:56.240 | 03:40.740 | 03:22.400 | 03:27.950 | 03:16.010 | 00:00.000 | 02:18.510 | 02:16.610 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX4 | 00:00.000 | 00:57.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:46.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:54.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| LX6 | 00:00.000 | 00:56.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:02.070 | 02:01.030 | 02:54.380 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 03:10.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:19.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| MRT | 00:00.000 | 00:56.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UF1 | 01:07.820 | 01:08.340 | 01:39.150 | 01:30.980 | 02:40.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 04:37.360 | 04:34.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:02.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| RAC | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:17.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZ5 | 00:56.430 | 00:57.530 | 01:10.550 | 00:00.000 | 02:03.600 | 02:38.180 | 02:53.350 | 00:00.000 | 03:58.550 | 05:57.270 | 04:41.520 | 07:06.480 | 00:00.000 | 02:21.140 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FOX | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:03.550 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:07.300 | 00:00.000 | 02:43.280 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:51.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XFR | 00:00.000 | 00:53.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:56.180 | 00:00.000 | 02:56.410 | 00:00.000 | 03:02.870 | 03:24.650 | 02:56.690 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| UFR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:19.880 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FO8 | 00:00.000 | 00:45.830 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:28.560 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:11.910 | 03:12.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:25.870 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FXR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:58.450 | 00:00.000 | 01:41.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:48.720 | 01:00:00.000 | 02:58.440 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:59.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| XRR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:42.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:43.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:38.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FZR | 00:47.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:42.060 | 00:00.000 | 02:29.590 | 02:24.000 | 02:42.400 | 02:51.100 | 02:39.660 | 00:00.000 | 01:50.840 | 01:52.130 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| BF1 | 00:00.000 | 00:40.500 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:26.930 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:15.050 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:39.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| FBM | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:05.760 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 03:00.300 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:17.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
