Sets

Overview

XFG XRG XRT RB4 FXO LX4 LX6 MRT UF1 RAC FZ5 FOX XFR UFR FO8 FXR XRR FZR BF1 FBM
BL1 3|0 1|0 2|3 1|0 1|1 1|1 2|0 1|0 1|1 1|0 1|1 1|1 3|0 1|0 1|0 4|1 2|1 2|0 2|0 0|0 BL1
BL1X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 BL1X
BL1Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 BL1Y
BL2 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 BL2
BL2X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 BL2X
BL2Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 BL2Y
BL3 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 BL3
BL3X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 BL3X
SO1 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 6|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO1
SO1X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO1X
SO1Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO1Y
SO2 1|0 1|0 0|0 0|0 0|0 2|0 0|0 1|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO2
SO2X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO2X
SO2Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO2Y
SO3 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|1 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO3
SO3X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO3X
SO3Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO3Y
SO4 0|0 0|0 0|0 0|0 0|2 0|0 2|0 0|0 0|0 0|0 0|0 7|0 0|0 0|0 0|0 1|2 2|0 0|0 0|0 0|0 SO4
SO4X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO4X
SO4Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO4Y
SO5 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 8|2 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO5
SO5X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO5X
SO5Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO5Y
SO6 0|0 0|0 2|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 2|1 SO6
SO6X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO6X
SO6Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 SO6Y
FE1 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|1 2|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE1
FE1X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE1X
FE1Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE1Y
FE2 2|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 2|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 FE2
FE2X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE2X
FE2Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE2Y
FE3 1|0 1|0 0|0 0|0 0|0 4|0 0|1 1|0 1|0 0|0 0|0 0|2 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE3
FE3X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE3X
FE3Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE3Y
FE4 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|1 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|1 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE4
FE4X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE4X
FE4Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE4Y
FE5 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE5
FE5X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE5X
FE5Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE5Y
FE6 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE6
FE6X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE6X
FE6Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 FE6Y
AU1 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AU1
AU1X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AU1X
AU2 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AU2
AU2X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AU2X
AU3 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AU3
AU3X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AU3X
AU4 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 AU4
AU4X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AU4X
KY1 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 2|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 2|0 0|0 1|0 0|0 KY1
KY1X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 KY1X
KY1Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 KY1Y
KY2 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 4|0 0|1 0|0 1|1 1|0 0|0 0|0 2|3 1|3 0|0 0|2 4|5 0|2 0|0 0|0 KY2
KY2X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 KY2X
KY2Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 KY2Y
KY3 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 2|0 0|0 0|0 0|0 4|0 2|1 3|0 0|0 KY3
KY3X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 KY3X
KY3Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 KY3Y
WE1 0|0 1|0 0|0 1|0 0|0 1|0 0|1 1|0 0|0 0|1 0|2 0|1 1|0 0|0 5|0 0|0 0|0 4|1 0|0 0|0 WE1
WE1X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 WE1X
WE1Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 WE1Y
AS1 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|2 1|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS1
AS1X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS1X
AS1Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS1Y
AS2 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 2|0 0|0 0|0 0|0 0|0 2|0 0|0 0|0 AS2
AS2X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS2X
AS2Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS2Y
AS3 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 1|0 1|0 0|0 1|0 0|0 0|0 4|0 0|0 0|0 AS3
AS3X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS3X
AS3Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS3Y
AS4 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 3|0 0|0 3|1 0|0 0|0 0|0 AS4
AS4X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS4X
AS4Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS4Y
AS5 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|1 0|1 0|0 0|0 2|0 1|0 1|1 2|1 0|0 AS5
AS5X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS5X
AS5Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS5Y
AS6 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|2 0|1 0|0 0|0 AS6
AS6X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS6X
AS6Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS6Y
AS7 0|0 0|0 1|0 0|0 0|1 1|0 1|0 0|0 1|1 2|0 0|0 5|1 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 3|0 1|0 0|0 AS7
AS7X 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS7X
AS7Y 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 AS7Y
XFG XRG XRT RB4 FXO LX4 LX6 MRT UF1 RAC FZ5 FOX XFR UFR FO8 FXR XRR FZR BF1 FBM